本質安全防爆電路用集散型儀表信號電纜(本安DCS系統用電纜)
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
本產品適用于化工、石化、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險的場合以及其他的防爆安全要求較高的場合,傳輸自動控制信號。 本產品為低電容、低電感集散型儀表信號電纜,簡稱本安型DCS電纜,具有優異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計算機控制電纜。
一、使用條件
1)交流額定電壓Uo/U:300/500V。
2)導體線芯最高工作溫度:聚乙烯絕緣70℃;交聯聚乙烯絕緣 90℃;無鹵低煙阻燃聚烯烴70℃;無鹵低煙阻燃交聯聚烯烴90℃和125℃兩種。
3)最低環境溫度:固定敷設-40℃;非固定敷設-15℃。
4)安裝敷設溫度:不低于0℃。
5)電纜允許最小彎曲半徑:
非鎧裝、聯鎖或編織鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽或鋼絲鋼帶纏繞鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
二、型號及名稱
型 號 | 名 稱 |
IA-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IA-DJYPVRP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IA-DJYPLVPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IA-DJYPLVRPL | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IA-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IA-DJYP2VRP72 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
IA-DJYJPVP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
IA-DJYJPVRP | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IA-DJYJPLVP7L | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
IA-DJYJPLVRPL | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
IA-DJYJP2VP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
IA-DJYJP2VRP2 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYDPYDP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYDPYDRP | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅絲編織分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJY7DP7LY7DPL | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYDPLY7DRP7L | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套鋁塑復合帶繞包分屏總屏本安用DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYDP72YDP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS電纜 |
WDZ-IA-DJY7DP72YDRP2 | 銅芯無鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣和護套銅塑復合帶分屏銅帶總屏本安用DCS軟電纜 |
三、型號名稱含義
絕緣或護套材料:Y—聚乙烯或無鹵低煙阻燃聚烯烴擠包絕緣、護套;
YJ—交聯聚乙烯擠包絕緣
阻燃性能分:ZRA—A類阻燃(A類阻燃性能最佳)
ZRB—B類阻燃
ZRC—C類阻燃
本安阻燃型電纜在基本型號前分別加“ZRA-”、“ZRB-”、“ZRC-”表示即可。
鎧裝結構:22—鋼帶鎧裝聚氯乙烯外護套
23—鋼帶鎧裝聚乙烯外護套
32—圓形鍍鋅低碳鋼絲纏繞鎧裝聚氯乙烯外護套
33—圓形鍍鋅低碳鋼絲纏繞鎧裝聚乙烯外護套
屏蔽材料:P—銅線編織
P1—鍍錫銅線編織
P2—銅塑復合帶繞包
P3—鋁塑復合帶繞包
導體種類:A—單根導體(型號中省略)
B—七根絞合導體(在規格后面加“B”表示)
R—多根絞合導體
四、規格范圍
對數:1~24對。
每對芯數:二芯(稱二線組)或三芯(稱三線組)。
導體截面:0.5mm2、0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2。
五、其他常見型號與本公司對照
其他型號 | 本廠型號 |
ia-K2YVR、ia-K3YVR、IJYPLVPLR、IJYP3VR-2 | IA-DJYP3VP3R |
ia-K2YV、ia-K3YV、IJYPLVPL、IJYP3V-2、ia-K2YV(EX)、ia-K3YV(EX) | IA-DJYP3VP3 |
KJYYVPL、IA-KJVVPL | IA-DJYP3VP3 |
六、產品結構及技術參數規定
導體標稱截面 | 線芯結構 | 20℃線芯直流電阻 | |||
A類 | B類 | R類 | A、B類 | R類 | |
0.5 | 1/0.8 | 7/0.30 | 19/0.18 | 36.0 | 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 19/0.23 | 24.5 | 26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 19/0.26 | 18.1 | 19.5 |
1.5 | 1/1.37 | 7/0.52 | 19/0.32 | 12.1 | 13.3 |
2.5 | 1/0.68 | 7/0.68 | 19/0.41 | 7.41 | 7.98 |
七、技術參數
性能項目 | 單位 | 指標 |
工作電容(1KHz) | pF/m | ≤90 |
分布電感(1KHz) | uH/m | ≤0.6 |
靜電感應電壓(靜電電壓20Kv ) | V | ≤1.0 |
電壓試驗(1mIA-Dn) | V | ≤2000 |
阻燃特性(按GB12666.5-90) | A、B或C類 |
八、電纜規格、結構及尺寸
詳參照計算機用屏蔽電纜
九、交貨長度
根據供需雙方協議允許任何長度交貨,長度計量誤差為±0.5%。