SYV-50系列實心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
產品說明:
SYV-50系列實芯聚氯乙烯絕緣射頻同軸電纜按GB/T14864-93設計生產。適用于1GHz以下模擬信號和高速率數字信號傳輸。
電纜的絕緣層采用進口聚氯乙烯絕緣料,保證了其傳輸性能及機械性能的穩定。
該產品主要適用于固定或移動無線電通信和采用類似技術的電子裝置中射頻信號傳輸。
結構尺寸
型號規格 | 內導體 | 絕緣外徑mm | 外導體直徑 | 護套外徑mm | 絕緣電阻MΩ.km | 200MHz下衰減dB/m | ||
根數/直徑* | 內層 | 外層 | 單線直徑 | |||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 軟銅線 | / | 0.10±0.01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 |
SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0.01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||
SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0.01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0.01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 | ||
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0.01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 | ||
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0.01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0.01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0.01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 軟銅線 | 0.14±0.01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0.01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0.01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0.01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0.01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0.01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0.01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0.01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | / | 0.19±0.01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** |
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.17±0.01 | 11.0±0.3 | ≤0.62** | ||
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25+0.25 | 軟銅線 | 0.17±0.01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0+0.30 | 軟銅線 | 0.19±0.01 | 12.0±0.4 | ≤0.095 |
注:SYV-50-的特性阻抗為 50±2.5Ω,電容不大于 115ρF/m.。
型號規格 | 內導體 mm | 絕緣外徑mm | 外導體直徑mm | 護套外徑mm | 絕緣電阻 MΩ.km | 200MHz下衰減dB/m | |||
根數/直徑* | 內層 | 外層 | 單線直徑 | ||||||
SYV-75-3-41 | 7/0.17 | 3.00±0.13 | 軟銅線 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.25 | 0.28 | ||
SYV-75-4-1 | 7/0.21 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.22 | |||
SYV-75-4-2 | 7/0.21 | 3.70±0.10 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 6.7±0.2 | 0.95** | |||
SYV-75-4-3 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | |||
SYV-75-4-4 | 1/0.59 | 3.70±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 6.0±0.2 | 0.19 | |||
SYV-75-5-4 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | |||
SYV-75-5-5 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | |||
SYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | 0.15 | |||
SYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.80±0.20 | 軟銅線 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | 0.15 | |||
SYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | |||
SYV-75-7-2 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.12 | |||
SYV-75-7-3 | 7/0.40 | 7.25±0.15 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.60 | |||
SYV-75-7-4 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.52 | |||
SYV-75-7-8 | 1/1.15 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | 0.10 | |||
SYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | 軟銅線 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | 0.12 |
注:SYV-75-的特性阻抗為 75±3Ω, 電容不大于 76ρF/m。
*表示單線直徑為近似值。
**3000 MHz下的衰減值。