通用橡套軟電纜
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
本產品適用于交流額定電壓1KV及以下家用電器,電動工具和各種移動電器設備。
生產執行標準
JB8735.2-1998
使用特性:
1、額定電壓300/500V(YZ、YZW型),450/750V(YC、YCW型)
2、線芯的長期充許工作溫度應不超過65℃
3、“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用
4、ZR-型電纜具有阻燃性能
型號名稱:
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型移動電氣設備和工具 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種移動電氣設備和工具 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種移動電氣設備,能承受較大的機械外力的作用 |
YH | 天然膠電焊機電纜 | 高強度橡套電焊機電纜,俗稱焊把線,用于電焊機二次側接線及連接電焊鉗、電焊機的專用電纜,其特性是電阻大、電壓低。 |
YHF | 氯丁膠電焊機電纜 |
規格范圍
型號 | 額定電壓V | 芯數 | 標稱截面mm2 |
YQ,YQW | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ,YZW | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
YC,YCW | 450/750 | 1,2,3,4,5 | 1.5~240 1~25 1~95 1~25 1~150 |
YH,YHF | 450/750 | 1 | 19~95 |
五、規格尺寸及技術參數
①300/300V YQ,YQW輕型
芯數×標稱截面(mm2) | 導電線芯 | 平均外徑 | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | 參考重量 | |||
根數/線徑 | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | YQ | YQW | |
2×0.3 | 16/0.15 | 4.6 | 6.6 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
2×0.5 | 28/0.15 | 5.0 | 7.2 | 39.0 | 40.1 | 43 | 45.5 |
3×0.3 | 16/0.15 | 4.8 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38.1 |
3×0.5 | 28/0.15 | 5.2 | 7.6 | 39.0 | 40.1 | 74 | 77.0 |
②300/500V YZ、YZW型
標稱截面(mm2) | 導電線芯 | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
根數/線徑mm | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | 6芯 | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 10.7 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 11.5 |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 11.2 | 14.0 |
2.5 | 49/0.25 | 1.98 | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ | 13.3 | 16.9 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 13.7 | 14.5 | 16.2 | 17.9 | 15.7 | 19.8 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 15.1 | 16.1 | 17.9 | 20.0 | 17.5 | 22.1 |
③450/750V YC重型
標稱截面(mm2) | 導電線芯 | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | |||||
根數/線徑mm | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | (3+1)芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 13.1 | 14.4 | 15.2 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 7.9 | 13.1 | 14.0 | 15.5 | 17.0 | 17.4 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 9.0 | 15.1 | 16.2 | 7.9 | 19.9 | 19.4 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 9.8 | 16.8 | 18.0 | 20.0 | 22.2 | 24.6 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | 11.9 | 22.6 | 24.2 | 26.5 | 29.1 | 28.3 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 13.4 | 25.7 | 27.6 | 30.1 | 33.3 | 34.4 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | 15.8 | 30.7 | 33.0 | 36.6 | 40.4 | 37.3 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 17.9 | 34.6 | 37.1 | 41.1 | _ | 44.7 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 20.6 | 40.1 | 42.9 | 47.5 | _ | 49.8 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 23.3 | 45.1 | 48.3 | 54.0 | _ | 55.1 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 26.0 | 51.0 | 54.0 | 61.0 | _ | 58.8 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 28.6 | _ | 60.0 | 66.0 | _ | 64.5 |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 31.4 | _ | 66.0 | 73.0 | _ | _ |
185 | 925/0.50 | 0.106 | 34.4 | _ | _ | _ | _ | |
240 | 1221/0.50 | 0.0801 | 38.3 | _ | _ | _ | _ | _ |
300 | 1525/0.50 | 0.0641 | 41.9 | _ | _ | _ | _ | |
400 | 2038/0.50 | 0.0486 | 46.8 | _ | _ | _ | _ | _ |
④450/750V YCW重型
標稱截面(mm2) | 導電線芯 | 20℃導體電阻≤(Ω/km) | 電纜外徑參考(mm) | ||
根數/線徑mm | 2芯 | 3芯 | (3+1)芯 | ||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | _ | _ | 15.2 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | _ | _ | 17.4 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | _ | _ | 19.4 |
10 | 84/0.40 | 1.91 | _ | _ | 24.6 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | _ | _ | 28.3 |
25 | 196/0.40 | 0.780 | _ | _ | 34.4 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 34.6 | _ | 37.3 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 40.1 | _ | 44.7 |
70 | 360/0.50 | 0.272 | 45.1 | _ | 49.8 |
95 | 475/0.50 | 0.206 | 51.0 | 60.0 | 55.1 |
120 | 608/0.50 | 0.161 | 66.0 | 58.8 | |
150 | 756/0.50 | 0.129 | 64.5 |
六、交貨長度
1.成圈100M,成盤應大于100M;
2.短段電纜不小于10M,短段電纜的交貨數量應不超過交貨總長度10%,且每個包裝件應不超過五段;
3.根據雙方協議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%;
4.用戶對產品有阻燃特性要求,在合同中需另補充協議