聚氯乙烯絕緣和護套船用電力電纜
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
聚氯乙烯絕緣和護套船用電力電纜適用于各種河海船舶及海上石油平臺等水上建筑物傳輸電能用。
執行標準:GB/T9331-2008
使用條件
1、額定電壓U0/U為:0.6/1KV。
2、電纜的長期允許工作溫度為70℃。
型號、名稱
型號 | 名稱 |
ZA-CVV | 聚氯乙烯絕緣及護套船用電力電纜,ZA型 |
ZA-CVV80 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套裸銅絲編織船用電力電纜,ZA型 |
ZA-CVV90 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,ZA型 |
ZA-CVV82 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套銅絲編織聚氯乙烯外護套船用電力電纜,ZA型 |
ZA-CVV92 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯內套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外護套船用電力電纜,ZA型 |
CA-CYJV | 交聯聚乙烯絕緣及護套船用電力電纜,ZA型 |
CA-CYJVV80 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯內套裸銅絲編織船用電力電纜,ZA型 |
CA-CYJV90 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯內套鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,ZA型 |
CA-CYJV82 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯內套銅絲編織聚氯乙烯外護套船用電力電纜,ZA型 |
CA-CYJVV92 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯內套鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯外護套船用電力電纜,ZA型 |
注:ZA合單根垂直燃燒試驗要求
規格范圍
型號 | 芯數 | 標稱截面(mm2) |
| 1 | 1~300 |
推薦芯數:1、2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、33和37芯
使用特性
電纜結構特征 | 電纜外徑D(mm) | 最小彎曲內半徑 |
金屬編織鎧裝型 | 任何值 | 6D |
非鎧裝型 | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
新標準型號與老標準型號對照
新標準型號 | 老標準型號 |
ZA-CVV | CVV/DA |
ZA-CVV80 | CVV80/DA |
ZA-CVV90 | CVV90/DA |
ZA-CVV82 | CVV82/DA |
ZA-CVV92 | CVV92/DA |
CA-CYJV | CYJV/DA |
CA-CYJVV80 | CYJVV80/DA |
CA-CYJV90 | CYJV90/DA |
CA-CYJV82 | CYJV82/DA |
CA-CYJVV92 | CYJVV92/DA |