SWP-EZ83三相可編程智能電力儀表
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
SWP-EZ83三相可編程智能電力儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流,電壓,功率,功率因數等電參數,可通過面板硅膠按鍵設置內部參數。帶RS-485通訊接口,采用MODBUS RTU協議 ;也可將電量信號轉化成3路標準的直流模擬信號輸出,帶4路繼電器報警輸出。
★技術參數
規 格 | 說 明 | |
功 能 | ·多種參數測量:電流/電壓/頻率/有功功率/無功功率/功率因數 ·報警輸出功能:常開繼電器 ·高精度:0.5級 ·變送(PV)輸出:DCV,DCI ·通訊功能:RS-485 | |
電 源 | 85~265VAC 50/60Hz 100-300VDC | |
功率消耗 | 5VA | |
顯示類型 | 7段LED顯示[紅色] | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級;頻率:0.05Hz;有功功率:0.5級;無功功率:1.0級 | |
設定類型 | 前面板按鍵設定 | |
輸入 | 標準值 | 電壓:100V,200V,300V,400V,500V 電流:1A,5A或由客戶指定 |
過載 | 電流:持續1.2倍,瞬時10倍/1秒 電壓:持續1.2倍,瞬時2倍/1秒 | |
頻率 | 45~65HZ | |
輸出 | 繼電器 | 250VAC 5A |
電流 | 0-20mADC,4-20mADC 負載≤500Ω | |
電壓 | 0-5VDC,1-5VDC 輸出能力≤250Ω | |
通訊 | 協議 | MODBUS協議 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600,19200bps | |
接口 | RS485 | |
報警輸出 | 帶回差報警輸出 ON/OFF 全量程 | |
采樣時間 | 0.5秒 | |
耐壓 | 2000VAC 50/60Hz 1分鐘 | |
抗振動 | 0.75mm的振幅,頻率為10~55Hz X,Y,Z方向各2小時 | |
絕緣強度 | Min.100MΩ(at 500VDC) | |
抗干擾 | 模擬方波發生器干擾(脈沖寬度μs)±2kV | |
記憶保持 | 約:10年.(使用無電壓半導體記憶型) | |
環境溫度 | -10~55℃(未結冰狀態) | |
儲存溫度 | -20~60℃(未結冰狀態) | |
環境濕度 | 35~85%RH | |
重量 | 140g-600g |
★型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||
SWP-EZ83 | □ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | □ | -□ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | -□ | □ | SWP-EZ系列可編程電力儀表 |
顯示方式 | E | 超高亮數碼管顯示(可省略) | |||||||||||||||
外形尺寸 | 8
9 | 160×80mm(橫式),80×160mm(豎式) 96×96mm | |||||||||||||||
電網類型 | 3 4 | 三相三線 三相四線 | |||||||||||||||
功能代號 | -AI | 交流電流表 | |||||||||||||||
通訊功能 | -□ | 參見“通訊方式” | |||||||||||||||
電流輸入 范圍 | 0 1 5 | 無電流輸入 0~1A 0~5A | |||||||||||||||
電壓輸入 范圍 | □ | 參見“電壓輸入” | |||||||||||||||
第一變送 輸出方式 | -□ | 參見“輸出方式 | |||||||||||||||
第二變送 輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||||||||||||
第三變送 輸出方式 | □ | 參見“輸出方式 | |||||||||||||||
第一報警方式 | -□ | 參見“報警方式” | |||||||||||||||
第二報警方式 | □ | 參見“報警方式” | |||||||||||||||
第三報警方式 | □ | 參見“報警方式” | |||||||||||||||
第四報警方式 | □ | 參見“報警方式” | |||||||||||||||
供電方式 |
-T
| A85~265V供電(開關電源) | |||||||||||||||
外形特征 | -X -S | 橫式顯示儀表(可省略) 豎式顯示儀表 |
★通訊方式:
代 碼 | 0 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-485 | 特殊規格 |
★輸入電壓:
代 碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸入電壓 | 無電壓輸入 | 0-100V | 0-200V | 0-300V | 0-400V | 0-500V | 客戶指定 |
★輸出方式:
代 碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無變送 | 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V | 特殊規格 |
★報警方式:
代碼 | H | N |
報警方式 | 常開繼電器報警輸出 | 無報警輸出 |