硅橡膠(阻燃)扁電力電纜
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
硅橡膠(阻燃)扁電力電纜廣泛應用于起重、運輸、機械、電氣、鋼鐵、醫藥、冶金、港口、礦山、物流、倉儲等行業的0.6kv/1kv及以下各種移動動力裝置的電源連接及控制、信號、照明等。
執行標準:采用企業標準
硅橡膠(阻燃)扁電力電纜特性:
1、額定電壓U0/U:0.6/1kv
2、電纜允許工作溫度范圍:硅橡膠-60℃~+180℃;氟塑料-60℃~+200℃
3、短路時(最長持續不超過5S)電纜導體的最高溫度不超過250℃。
4、電纜敷設溫度應不低于-20℃。
5、電纜敷設時的最小彎曲半徑為電纜小邊長度的10倍。
型號名稱:
型號 | 名稱 |
(ZR)-YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套(阻燃)扁電力電纜 |
(ZR)-YF46GRB | 聚全氟乙丙稀絕緣硅橡膠護套(阻燃)扁電力電纜 |
電纜結構圖如下:
主要性能參數
1.在20℃時導體直流電阻應符合下表規定
截面mm2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
Ω/km | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.780 | 0.551 | 0.386 | 0.272 | 0.206 | 0.161 | 0.129 | 0.106 |
2.規格及參考數據如下表規定
稱截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 間距 | 電纜外徑 | 重量kg |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 360 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×6.09 | 380 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
3、成品電纜線芯的絕緣電阻
成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻,換算到電纜長度為1km和溫度為20℃時,導電線芯截面在50mm2及以下的應不小于50MΩ,70~185mm2的應不小于35 MΩ;多芯電纜的成品電壓試驗應經受交流50HZ,試驗電壓3500V、5min,絕緣無擊穿。