氟塑料絕緣安裝電線
- 電 話:021-69028098
- 傳 真:021-69028066
- 郵 箱:shkhyb@163.com
Description
AF-125氟塑料安裝電線
本產品適用于耐低溫導線、耐高溫加熱導線及阻燃耐老化導線也可用于空調機、微波爐、電子消毒柜、燈具燈飾等內部布線,建筑行業中可作為500V及以下的照明及動力機械的阻燃耐老化導線。
技術特性
1、電線具有優良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機溶劑,可抗油、強酸、強堿、強氧化劑;
2、具有優良的電絕緣性能,耐高電壓、高頻損耗小,不吸濕,絕緣電阻大;
3、具有優良的阻燃、耐老化性能,氧指數≥43,使用壽命長。
AF-200、AF-260氟塑料安裝電線
本產品適用于耐低溫導線、耐高溫加熱導線及阻燃耐老化導線也可用于空調機、微波爐、電子消毒柜、電子熱水瓶、電暖器、電烤箱、電炒鍋、燈具燈飾等內部布線。
技術特性
1、電線具有優良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機溶劑,可抗油、強酸、強堿、強氧化劑;
2、具有優良的電絕緣性能,耐高電壓、高頻損耗小,不吸濕,絕緣電阻大;
3、具有優良的不燃、耐老化性能,氧指數≥70,使用壽命長。
4、也可向用戶提供屏蔽型安裝線。
使用條件
⒈交流額定電壓(U0/U)
AF:0.06-0.3m㎡ 300/300V,0.35-1.0m㎡ 300/500V,1.5-6m㎡ 450/750V
AFP、AFFP:300/300V
⒉長期工作溫度分為三個等級:125℃,200℃,260℃
⒊最低環境溫度為-60℃
⒋電纜允許彎曲半徑不小于電線外徑的4倍
型號、名稱
型 號 | 名 稱 | 最高工作溫度 |
AF-125 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線 | 150℃ |
AFP-125 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-125 | 鍍錫銅芯聚全氟乙丙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | |
AF-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線 | 200℃ |
AFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | |
AF-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣安裝線 | 260℃ (鍍銀銅芯短期工 作溫度可達250℃) |
AFP-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線 | |
AFFP-260 | 鍍鎳銅芯可熔性聚四氟乙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 |
注:1、表中字母所代表的含義:A-安裝線;F-氟塑料絕緣和護套;P-銅線編織屏蔽 ;K-后綴表示耐溫級。
2、我公司還可生產鍍錫銅線編織的氟塑料絕緣安裝線
技術參數
項目 | 技術指標 | ||||||||||||
截面 (m㎡) | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | |
20℃導體 直流電阻≤Ω/km | 鍍錫 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 |
鍍銀 | 68.5 | 54.0 | 38.6 | 25.7 | 19.3 | 13.2 | 9.1 | 7.9 | 6.16 | 4.9 | 3.81 | 3.2 | |
鍍鎳 | 71.2 | 56.0 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 9.4 | 8.21 | 6.4 | 5.09 | 3.95 | 3.39 | |
試驗電壓 | 3000V,5min; | ||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃時≥1000MΩ·km |
規格及重量
①AF型
標稱截面 | 線芯結構 | 最大外徑 | 參考重量 | 標稱截面 | 線芯結構 | 最大外徑 | 參考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 27.8 |
0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 6.6 | 2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 36.4 |
0.5 | 19/0.18 | 1.8 | 8.1 | 3.0 | 49/0.28 | 3.7 | 41.6 |
0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 11.8 | 4.0 | 49/0.32 | 4.2 | 57.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 14.3 | 5.0 | 49/0.36 | 4.6 | 69.3 |
1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 21.5 | 6.0 | 49/0.39 | 4.9 | 80.2 |
②AFP型
標稱截面 | 線芯結構 | 最大外徑 | 參考重量 | 標稱截面 | 線芯結構 | 最大外徑 | 參考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 2.0 | 10.2 | 2.0 | 19/0.37 | 3.6 | 39.2 |
0.35 | 19/0.15 | 2.1 | 12.6 | 2.5 | 49/0.26 | 4.1 | 50.0 |
0.5 | 19/0.18 | 2.3 | 14.2 | 3.0 | 49/0.28 | 4.3 | 55.5 |
0.75 | 19/0.23 | 2.6 | 20.7 | 4.0 | 49/0.32 | 4.9 | 75.2 |
1.0 | 19/0.26 | 2.8 | 23.2 | 5.0 | 49/0.36 | 5.3 | 93.0 |
1.5 | 19/0.32 | 3.3 | 32.5 | 6.0 | 49/0.39 | 5.6 | 104.0 |
③AFFP型
標稱截面 | 線芯結構 | 最大外徑 | 參考重量 | 標稱截面 | 線芯結構 | 最大外徑 | 參考重量 |
0.3 | 7/0.23 | 2.8 | 16.6 | 2.0 | 19/0.37 | 4.6 | 53.0 |
0.35 | 19/0.15 | 2.9 | 19.2 | 2.5 | 49/0.26 | 5.2 | 69.1 |
0.5 | 19/0.18 | 3.3 | 23.5 | 3.0 | 49/0.28 | 5.4 | 73.6 |
0.75 | 19/0.23 | 3.6 | 31.1 | 4.0 | 49/0.32 | 6.2 | 99.7 |
1.0 | 19/0.26 | 3.8 | 34.3 | 5.0 | 49/0.36 | 6.6 | 117.5 |
1.5 | 19/0.32 | 4.3 | 45.3 | 6.0 | 49/0.39 | 7.0 | 134.0 |
六、交貨長度
按雙方協議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%.